100 Universitas Terbaik di Indonesia 2025 versi Webometrics

universitas terbaik di indonesia

Artikel ini berisi daftar 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan kriteria penilaian Webometrics.

Selamat memasuki tahun ajaran baru! Bagi kamu yang naik ke kelas 12 pastinya mulai menyiapkan hal-hal terkait perkuliahan. Tapi, udah tahu belum mau lanjut ke kampus mana? Nah, Webometrics punya daftar peringkat universitas terbaik di Indonesia yang bisa dijadikan acuan.

Let’s check this out!

 

Apa itu Webometrics?

Webometrics merupakan salah satu lembaga pemeringkatan universitas di seluruh dunia. Selain Webometrics, ada pula QS World dan 4ICU. Setiap lembaga mempunyai indikator penilaian masing-masing, sehingga hasilnya mungkin berbeda.

 

Baca Juga: Perbedaan Kuliah D3 dan S1 dari Mata Kuliah Hingga Biaya

 

Kriteria dan Tujuan Pemeringkatan Webometrics

Gimana, sih, cara kerja Webometrics? Penilaian Webometric terletak pada situs universitas. Terdapat 3 (tiga) indikator penilaian, yaitu: impact, openness, dan excellent.

  • Impact, yakni seberapa banyak situs tersebut direferensikan oleh orang.
  • Openness, apabila file yang terhubung dengan situs universitas dapat diakses oleh banyak orang.
  • Excellent, dilihat dari banyaknya jumlah artikel publikasi ilmiah.

 

Tujuan penilaian Webometrics adalah untuk meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dalam menyediakan akses pengetahuan bagi masyarakat. Diharapkan mahasiswa atau dosen universitas tersebut dapat membagikan ilmu mereka dalam bentuk skripsi, jurnal, tesis, dan sejenisnya.

 

Daftar Universitas Terbaik di Indonesia versi Webometrics 2025

Ranking Indonesia Nama Kampus World Rank Impact Rank
1 Universitas Indonesia 540 365
2 Universitas Gadjah Mada 700 603
3 Universitas Airlangga 711 693
4 Institut Teknologi Bandung 846 765
5 Universitas Brawijaya 852 441
6 IPB University 935 722
7 Universitas Sebelas Maret 1027 763
8 Universitas Hasanuddin 1172 1143
9 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 1172 1074
10 Telkom University 1201 649
11 Universitas Pendidikan Indonesia 1222 899
12 Universitas Negeri Malang 1353 1166
13 Universitas Bina Nusantara 1441 1791
14 Universitas Padjadjaran 1603 647
15 Universitas Syiah Kuala 1633 2581
16 Universitas Lampung 1666 782
17 Universitas Riau 1738 882
18 Universitas Sumatera Utara 1738 2077
19 Universitas Ahmad Dahlan 1857 1416
20 Universitas Muhammadiyah Malang 1913 1192
21 Universitas Sriwijaya 1918 1893
22 Universitas Jenderal Soedirman 1999 1070
23 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2054 1670
24 Universitas Jember 2058 1558
25 Universitas Medan Area 2081 669
26 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2110 2185
27 Universitas Negeri Surabaya 2339 1886
28 Universitas Mataram 2342 1275
29 Universitas Mulawarman 2461 2539
30 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 2507 1482
31 Universitas Muhammadiyah Surakarta 2521 2683
32 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2533 1886
33 Universitas Sam Ratulangi 2561 3060
34 Universitas Pelita Harapan 2762 5659
35 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2907 1910
36 Universitas Gunadarma 2973 1437
37 Universitas Negeri Yogyakarta 2993 1785
38 Universitas Negeri Padang 3022 1130
39 Universitas Islam Indonesia 3025 1261
40 Universitas Udayana 3032 2203
41 Universitas Pendidikan Ganesha 3124 3288
42 Politeknik Elektronik Negeri Surabaya 3182 1874
43 Universitas Trisakti 3278 3166
44 Universitas Negeri Makassar 3348 1256
45 Universitas Kristen Satya Wacana 3357 3321
46 Universitas Bengkulu 3480 1296
47 Universitas Islam Sultan Agung Semarang 3516 3299
48 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya 3522 4080
49 Universitas Negeri Gorontalo 3582 3700
50 Universitas Negeri Jakarta 3633 2288
51 Universitas Sanata Dharma Sleman 3642 3890
52 Universitas Katolik Parahyangan 3656 4470
53 Universitas Surabaya 3666 5177
54 Universitas Islam Malang 3728 2441
55 Universitas Mercu Buana 3771 1880
56 Universitas Muhammadiyah Surabaya 3861 1802
57 Universitas Jambi 3912 2323
58 Universitas Malikussaleh 3965 5194
59 Universitas Muslim Indonesia Makassar 4023 4720
60 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 4218 3407
61 Universitas Negeri Medan 4268 2602
62 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 4268 5382
63 Petra Christian Univesity 4310 2807
64 Universitas Dian Nuswantoro 4376 2487
65 Universitas Atma Jaya Yogyakarta 4450 3540
66 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 4514 1641
67 Universitas Widyatama Bandung 4666 5025
68 Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka 4821 677
69 Universitas Kristen Maranatha 4827 3700
70 Universitas Budi Luhur 4843 635
71 Universitas Muhammadiyah Jakarta 4873 751
72 Universitas Palangka Raya 4976 1703
73 Universitas Narotama Surabaya 5036 3557
74 Universitas Tanjungpura 5051 2189
75 Universitas Alma Ata Bantul 5090 1121
76 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 5190 1423
77 Universitas Pancasila 5194 3449
78 PalComTech 5203 1083
79 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 5239 1440
80 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 5327 1560
81 Universitas Lancang Kuning 5338 7530
82 Universitas Jayabaya 5357 2487
83 Universitas Muhammadiyah Purworejo 5371 1268
84 Universitas Islam Bandung 5377 1703
85 Universitas Nasional 5380 5653
86 Universitas Esa Unggul (Indonusa) 5472 1893
87 Universitas Pertamina 5493 1551
88 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 5528 4669
89 Universitas Islam Negeri Walisongo 5561 2180
90 Universitas Islam Negeri Alauddin 5594 2380
91 Universitas Pembangunan Panca Budi Medan 5611 7086
92 Universitas Katolik Soegijapranata 5625 1942
93 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 5661 2799
94 Universitas Merdeka Malang 5681 2288
95 Poltekkes Tanjung Karang 5706 1974
96 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya 5706 8122
97 Universitas Muhammadiyah Sukabumi 5716 2164
98 Universitas Musamus Merauke 5733 11544
99 Universitas Sangga Buana 5746 2244
100 Universitas Islam Darul Ulum 5769 1911

Baca Juga: Kampus Swasta Keren di Indonesia

Di antara 100 daftar di atas, apakah ada kampus tujuanmu? Ayo, siapkan diri sebelum terlambat. Cuma Brain Academy Online yang ngasih pengalaman belajar online di mana aja dengan guru terbaik di bidangnya. Coba yuk!

Brain Academy Center

 

Referensi:

Tujuan Pemeringkatan Webometrics [Daring]. Tautan: https://media.neliti.com/media/publications/151535-ID-strategi-meningkatkan-kinerja-web-univer.pdf

Salsabila Nanda