Ribuan pemenang untuk total 12 kategori (SD - SBMPTN)
Dapatkan potongan harga sampai dengan 99% untuk ribuan siswa
Biaya pendaftaran dan tes tidak dipungut biaya
Regina, Kelas, 12 IPA
Penerima Juara 1 Beasiswa Prestasi Brain Academy
“Aku udah belajar di Brain Academy Online dan itu seru banget! Fitur live teachingnya keren, ada pollingnya. Jadi berasa seperti kuis beneran. Aku juga merasa terbantu setelah belajar di Brain Academy Online, karena jadi lebih paham tentang konsep dan Star Master Teacher jelasinnya detail banget!”
Ardian, Kelas 11 IPS
Penerima Juara 1 Beasiswa Prestasi Brain Academy Online
“Saya bisa les itu uangnya dari hasil nabung 5 ribu setiap hari. Saya kepengin gabung di Brain Academy Online tapi uang jajan saya nggak cukup kalau nabung 10ribu perhari. Terus saya lihat ada Beasiswa Prestasi, yaudah saya ikutan. Awalnya pasrah aja, nggak yakin keterima. Tapi, Alhamdulillah saya menang Kak. Senang banget, nggak nyangka.”
Daneswara, Kelas 8 SMP
Penerima Juara 1 Beasiswa Prestasi Brain Academy Online
"Di sekolah sering dikasih tugas yang harus belajar materi sendiri karena sistemnya online. Jadi dengan aku gabung di Brain Academy Online melalui Beasiswa Prestasi ini, sistem belajarku terbantu banget dan lebih semangat supaya dapat nilai yang bagus di sekolah."
Qhaira, Kelas 4 SD
Penerima Juara 1 Beasiswa Prestasi Brain Academy
"Pas tahu saya menang kaget banget, Kak! Senang dan nggak nyangka karena saingannya banyak. Alhamdulillah pas sudah belajar tidak ada kendala karena kakak adminnya fast respon banget. Saya paling suka Live Teaching, karena penjelasan dari Star Master Teacher detail dan saya bisa berkomunikasi langsung jadi seperti di dalam kelas."
Tersedia untuk kategori 4 SD, 5 SD, 6 SD, 7 SMP, 8 SMP, 9 SMP, 10 SMA IPA IPS, 11 SMA IPA IPS, 12 SMA IPA IPS
*Beasiswa untuk harga Brain Academy Online setelah diskon 80% (mulai dari Rp2 Jutaan)
1
Isi form pendaftaran 9.9 Super Challenge
2
Pelajari kisi-kisi sesuai dengan jenjang kelasmu. Psst, kamu bisa ikutan salah satu sesi Live Teaching lho!
3
Kerjakan tes pada 19 september 2020 di aplikasi Ruangguru
4
Pengumuman pada 25 September 2020 di website 9.9 Super Challenge Brain Academy
LIVE TEACHING MATEMATIKA: Pembulatan dan Penaksiran
KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 PUKUL 15.00 WIB
Mata Pelajaran | Topik | Sub Topik |
---|---|---|
Matematika | Pecahan | Pecahan Senilai |
Membandingkan dan Mengurutkan Pecahan | ||
Operasi Hitung Pecahan | ||
Bentuk-Bentuk Pecahan | ||
Pembulatan dan Penaksiran | Penaksiran Bilangan Cacah | |
Penaksiran Gabungan Bilangan | ||
Penaksiran Bilangan Desimal | ||
Bahasa Indonesia | Indahnya Kebersamaan | Keberagaman Budaya Bangsaku |
Bersyukur atas Keberagaman | ||
Selalu Berhemat Energi | Sumber Energi | |
Energi Alternatif | ||
Peduli Terhadap Makhluk Hidup | Hewan dan Tumbuhan di Sekitar Rumahku | |
Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku | ||
IPA Terpadu | Indahnya Kebersamaan | Keberagaman Budaya Bangsaku |
Kebersamaan dalam Keberagaman | ||
Bersyukur atas Keberagaman | ||
Selalu Berhemat Energi | Sumber Energi | |
Energi Alternatif | ||
Peduli Terhadap Makhluk Hidup | Hewan dan Tumbuhan di Sekitar Rumahku |
LIVE TEACHING MATEMATIKA: Sistem Pencernaan & Fungsinya
KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 PUKUL 15.00 WIB
Mata Pelajaran | Topik | Sub Topik |
---|---|---|
Matematika | Pangkat dan Akar | Akar Pangkat Dua |
Pangkat Dua | ||
Akar Pangkat Tiga | ||
Operasi Hitung Pecahan (I) | Penjumlahan Pecahan | |
Aplikasi Penjumlahan Pecahan | ||
Bahasa Indonesia | Organ Gerak Hewan dan Manusia | Organ Gerak Hewan |
Manusia dan Lingkungan | ||
Lingkungan dan Manfaatnya | ||
Udara Bersih bagi Kesehatan | Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih | |
Makanan Sehat | Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan Sehat? | |
Pentingnya Makanan Sehat bagi Tubuh | ||
IPA Terpadu | Organ Gerak Hewan dan Manusia | Organ Gerak Hewan |
Lingkungan dan Manfaatnya | ||
Udara Bersih bagi Kesehatan | Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih | |
Pentingnya Udara Bersih bagi Pernapasan | ||
Makanan Sehat | Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan? |
LIVE TEACHING MATEMATIKA: Operasi Hitung Campuran
RABU, 16 SEPTEMBER 2020 PUKUL 16.00 WIB
Mata Pelajaran | Topik | Sub Topik |
---|---|---|
Matematika | Bilangan Bulat Negatif | Bilangan Bulat Negatif |
Penjumlahan Bilangan Bulat Negatif | ||
Operasi Bilangan Bulat Negatif | ||
Pengurangan Bilangan Bulat Negatif | ||
Operasi Hitung | Operasi Hitung Campuran | |
Bahasa Indonesia | Selamatkan Makhluk Hidup (NEW!) | Tumbuhan Sahabatku |
Hewan Sahabatku | ||
Persatuan dan Perbedaan | Bersatu Kita Teguh | |
Tokoh dan Penemuan | Ayo, Menjadi Penemu | |
IPA Terpadu | Selamatkan Makhluk Hidup | Lestarikan Makhluk Hidup |
Persatuan dan Perbedaan | Rukun dalam Perbedaan | |
Tokoh dan Penemuan | Ayo, Menjadi Penemu |
LIVE TEACHING MATEMATIKA: Pecahan
SELASA, 15 SEPTEMBER 2020 PUKUL 15.00 WIB
Mata Pelajaran | Topik | Sub Topik |
---|---|---|
Matematika | Bilangan Bulat I | Operasi Perkalian Bilangan Bulat |
Sifat Operasi Hitung (2) | ||
Bilangan Bulat II | Pengertian Bentuk Akar | |
FPB dan KPK | ||
Pecahan I | Bentuk Pecahan | |
Pecahan II | Bentuk Baku | |
Himpunan | Diagram Venn | |
Operasi Himpunan | ||
Konsep dan Penyajian Himpunan | ||
Biologi | Klasfikasi Makhluk Hidup | Ciri-ciri Makhluk Hidup |
Klasfikasi Makhluk Hidup | ||
Pengenalan Mikroskop | ||
Fisika | Objek Ilmu Alam dan Pengamatannya | Pengukuran |
Besaran | ||
Satuan | ||
Penggunaan Alat Ukur | ||
Zat dan Karakteristiknya | Sifat Materi | |
Perubahan Materi | ||
Energi dan Perubahannya | Konsep Energi | |
Sumber Energi | ||
IPS | Interaksi Sosial | Syarat Terjadinya Interaksi Sosial |
Bentuk Interaksi Asosiatif | ||
Bentuk Interaksi Disosiatif | ||
Bentuk Interaksi Akomodatif | ||
Bahasa Indonesia | Teks Deskripsi | Mengenal Teks Deskripsi |
Kebahasaan Teks Deskripsi | ||
Menganalisis Teks Deskripsi | ||
Membuat Teks Deskripsi | ||
Teks Cerita Fantasi | Mengenal Teks Cerita Fantasi | |
Kebahasaan Teks Cerita Fantasi | ||
Menyusun Teks Cerita Fantasi | ||
Bahasa Inggris | Basic Expression | Greeting and Parting |
Thanking and Apologizing | ||
Self-Introduction | Introduction to Pronoun | |
Expression & Vocabulary in Self-Introduction | ||
Introduction to Verb | ||
Expression in Introducing Others |
LIVE TEACHING IPS: Keruangan dan Interaksi Antarruang di Negara-Negara ASEAN
RABU, 16 SEPTEMBER 2020 PUKUL 16.00 WIB
Mata Pelajaran | Topik | Sub Topik |
---|---|---|
Matematika | Pola Bilangan | Pola Bilangan 1 |
Barisan Geometri, Barisan dan Deret Geometri | ||
Barisan dan Deret Geometri | ||
Barisan Aritmetika Bertingkat | ||
Koordinat Kartesius | Sistem Koordinat Kartesius | |
Titik Tengah dan Titik Berat | ||
Relasi dan Fungsi | Fungsi atau Pemetaan | |
Nilai Fungsi | ||
Grafik Fungsi | ||
Biologi | Gerak pada Manusia | Struktur dan Fungsi Tulang pada Manusia |
Struktur dan Fungsi Sendi pada Manusia | ||
Struktur dan Fungsi Otot pada Manusia | ||
Kelainan pada Sistem Gerak dan Upaya Pencegahannya | ||
Fisika | Gerak Benda | Jarak dan Perpindahan |
Kelajuan dan Kecepatan | ||
GLB dan GLBB | ||
Gaya dan Hukum Newton | Resultan Gaya | |
Jenis-jenis Gaya | ||
Hukum Newton | ||
Usaha dan Pesawat Sederhana | Usaha | |
Tuas (Pengungkit) | ||
Bidang Miring | ||
IPS | Pengaruh Interaksi Sosial Budaya dalam Masyarakat Plural | Memahami Kebudayaan |
Proses Pembentukan Kebudayaan Universal | ||
Proses Terbentuknya Kebudayaan Pada Individu | ||
Memahami Pluralitas di Masyarakat | ||
Karakteristik Masyarakat Plural | ||
Peran Lembaga Sosial pada Masyarakat Plural | ||
Bahasa Indonesia | Teks Berita | Mengenal Teks Berita |
Kebahasaan Teks Berita | ||
Analisis Teks Berita | ||
Iklan | Mengenal Iklan | |
Kebahasaan Iklan | ||
Bahasa Inggris | Expression in Learning Process | Expression of Asking for Attention and Checking for Understanding |
Expression of Asking and Giving Opinion | ||
Expression of Appreciating and Complimenting | ||
Expression of Determination | Simple Future Tense | |
Showing Ability | ||
Expression of Instruction and Order | Giving Suggestion |
LIVE TEACHING MATEMATIKA: Bentuk Akar
RABU, 9 SEPTEMBER 2020 PUKUL 16.00 WIB
LIVE TEACHING BIOLOGI
KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 PUKUL 15.00 WIB
LIVE TEACHING IPS: Keruangan dan Interaksi Antarruang di Dunia
JUMAT, 18 SEPTEMBER 2020 PUKUL 15.00 WIB
Mata Pelajaran | Topik | Sub Topik |
---|---|---|
Matematika | Bilangan Berpangkat (Eksponen) | Sifat Bilangan Berpangkat |
Sifat Bilangan Berpangkat I | ||
Sifat Bilangan Berpangkat II | ||
Bentuk Akar | Pengertian Bentuk Akar | |
Perkalian Bentuk Akar, Pembagian Bentuk Akar | ||
Aplikasi dan Latihan Soal Bentuk Akar | ||
Persamaan Kuadrat | Jumlah, Hasil Kali, dan Selisih Akar Persamaan Kuadrat | |
Menyusun Persamaan Kuadrat Baru | ||
Fungsi Kuadrat | Menentukan Fungsi Kuadrat dari Parabola | |
Titik Puncak | ||
Biologi | Sistem Reproduksi pada Manusia | Pembelahan Sel |
Sistem Reproduksi pada Pria | ||
Sistem Reproduksi pada Wanita | ||
Penyakit dan Upaya Pencegahannya pada Sistem Reproduksi Manusia | ||
Perkembangbiakan pada Tumbuhan | Vegetatif Alami pada Tumbuhan Tingkat Tinggi | |
Vegetatif Buatan Pada Tumbuhan Tingkat Tinggi | ||
Generatif Pada Tumbuhan Tingkat Tinggi | ||
Teknologi Reproduksi Pada Tumbuhan | ||
Perkembangbiakan pada Hewan | Perkembangbiakan pada Hewan Tingkat Rendah | |
Perkembangbiakan pada Hewan Tingkat Tinggi | ||
Fisika | Kelistrikan 1 | Muatan Listrik |
Hukum Coulomb | ||
Medan Listrik | ||
Beda Potensial dan Energi Listrik | ||
Kelistrikan 2 | Arus Listrik | |
Rangkaian Listrik | ||
Kelistrikan 3 | Energi Listrik | |
Kemagnetan 1 | Aplikasi Kemagnetan | |
Cara Membuat dan Menghilangkan Sifat Magnet | ||
Kemagnetan 2 | Kemagnetan dalam Produk Teknologi | |
IPS | Perubahan Sosial | Pengertian Perubahan Sosial |
Faktor Penyebab Internal Perubahan Sosial | ||
Faktor Penyebab Eksternal Perubahan Sosial | ||
Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Sosial | ||
Bentuk-bentuk Perubahan Sosial | ||
Dampak Perubahan Sosial | ||
Bahasa Indonesia | Laporan Percobaan | Mengenal Laporan Percobaan |
Kebahasaan Laporan Percobaan | ||
Menyusun Laporan Percobaan | ||
Pidato Persuasif | Mengenal Pidato Persuasif | |
Kebahasaan Pidato Persuasif | ||
Bahasa Inggris | Celebratory Expression | Expression of Congratulation and Celebration |
Expression of Wish and Hope | ||
If Clause | ||
Decisive Expression | Expression of Agreement and Disagreement | |
Expressing Doubt, Belief, and Request | ||
Procedure Text | Introduction to Procedure Text | |
Label and Schedule |
LIVE TEACHING BIOLOGI: Keanekaragaman Hayati
JUMAT, 18 SEPTEMBER 2020 PUKUL 15.00 WIB
Mata Pelajaran | Topik | Subtopik |
---|---|---|
Matematika | Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Linear | Pertidaksamaan Linear |
Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Rasional | Pertidaksamaan Rasional | |
Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Irasional (Bentuk Akar) | Pertidaksamaan Irasional (Bentuk Akar) | |
Persamaan Irasional (Bentuk Akar) | ||
Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Kuadrat | Pertidaksamaan Kuadrat | |
Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak | Pertidaksamaan Nilai Mutlak Nonlinear | |
Sistem Persamaan Linear | Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) | |
Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponen | Persamaan dan Pertidaksamaan Ekasponen | |
Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Logaritma | Persamaan Bentuk Logaritma | |
Fisika | Hakikat Fisika dan Prosedur Ilmiah | Prosedur Ilmiah |
Peran Fisika | ||
Besaran dan Satuan | Besaran Pokok dan Besaran Turunan | |
Pengukuran | ||
Dimensi | ||
Vektor | Menggambar Vektor | |
Operasi Vektor | ||
Gerak Lurus | Kelajuan dan Kecepatan | |
Gerak Lurus Berubah Beraturan | ||
Gerak Vertikal | ||
Kimia | Ikatan Kimia dan Bentuk Molekul | Ikatan Ion |
Teori Atom | Teori dan Model Atom Kuantum (Modern) | |
Struktur Atom | Isobar, Isoton, dan Isoelektron | |
Konfigurasi Elektron & Bilangan Kuantum | Konfigurasi Aufbau | |
Bilangan Kuantum | ||
Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur | Sistem Periodik Unsur (SPU) | |
Sifat Keperiodikan Unsur | ||
Ikatan Kimia dan Bentuk Molekul | Pendahuluan Ikatan Kimia | |
Ikatan Ion | ||
Biologi | Ruang Lingkup Biologi | Metode Ilmiah |
Cabang Ilmu Biologi | ||
Tingkat Organisasi Kehidupan | ||
Keanekaragaman Hayati | Keanekaragaman Hayati Indonessia | |
Keanekaragaman Hayati Dunia | ||
Klasifikasi pada Makhluk Hidup | Prinsip Klasifikasi Makhluk Hidup | |
Sistem Klasifikasi Makhluk Hidup | ||
Perkembangan Klasifikasi Makhluk Hidup | ||
Virus | Pengelompokkan Virus | |
Bahasa Indonesia | Laporan Hasil Observasi | Mengenal Laporan Hasil Observasi |
Indentifikasi Laporan Hasil Observasi | ||
Menyusun Laporan Hasil Observasi | ||
Analisis Laporan Hasil Observasi | ||
Teks Eksposisi | Mengenal Teks Eksposisi | |
Kebahasaan Teks Eksposisi | ||
Bahasa Inggris | Basic English in Introduction | Family Members |
Pronoun | ||
Common Expression 1 | Expression of Sadness, Sympathy, Happiness, and Affection | |
Expression of Congratulating and Complimenting | ||
Descriptive Text | Introduction to Descriptive Text | |
Examples of Descriptive Text |
LIVE TEACHING SEJARAH: Masa Praakarsa
KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 PUKUL 15.00 WIB
Mata Pelajaran | Topik | Subtopik |
---|---|---|
Matematika | Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Linear | Persamaan Linear |
Pertidaksamaan Linear | ||
Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Rasional | Pertidaksamaan Rasional | |
Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Irasional (Bentuk Akar) | Pertidaksamaan Irasional (Bentuk Akar) | |
Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Kuadrat | Pertidaksamaan Kuadrat | |
Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak | Persamaan Nilai Mutlak Linear | |
Pertidaksamaan Nilai Mutlak Linear | ||
Pertidaksamaan Nilai Mutlak Nonlinear | ||
Sistem Persamaan Linear | Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) | |
Ekonomi | Konsep Dasar Ilmu Ekonomi | Pengertian dan Masalah Ekonomi |
Prinsip dan Motif Ekonomi | ||
Pembagian Ilmu Ekonomi | ||
Sistem Ekonomi | Sistem Ekonomi Pasar | |
Sistem Ekonomi Komando | ||
Kegiatan dan Pelaku Kegiatan Ekonomi | Biaya Produksi | |
Konsumsi | ||
Mekanisme Pasar dan Elastisitas | Konsep Dasar Penawaran | |
Fungsi Permintaan dan Penawaran | ||
Keseimbangan Pasar | ||
Geografi | Pengetahuan Dasar Geografi | Ruang Lingkup Pengetahuan Geografi |
Objek Studi dan Aspek Geografi | ||
Konsep Esensial Geografi | ||
Prinsip Geografi | ||
Pendekatan Geografi | ||
Pengetahuan Dasar Pemetaan | Jenis Peta | |
Penghitungan Pada Peta | ||
Jenis Citra dan Interpretasi Penginderaan Jauh | ||
Sistem Informasi Geografis (SIG) | ||
Analisis dan Pemanfaatan Data SIG | ||
Sosiologi | Fungsi Sosiologi untuk Mengenali Gejala Sosial di Masyarakat I | Hakikat Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial |
Sosiologi sebagai Ilmu Sosial | ||
Fungsi Sosiologi dan Peran Sosiolog dalam Pembangunan | ||
Objek Studi Sosiologi | ||
Fungsi Sosiologi untuk Mengenali Gejala Sosial di Masyarakat II | Kehidupan Sosial sebagai Objektivitas | |
Gejala Sosial | ||
Sejarah | Cara Berpikir Sejarah | Cara Berpikir Diakronik (Kronologis) dalam Mempelajari Sejarah |
Cara Berpikir Sinkronik dalam Mempelajari Sejarah | ||
Konsep Perubahan dan Keberlanjutan | Makna Perubahan dan Makna Keberlanjutan | |
Indonesia Zaman Praaksara | Manusia Purba dan Corak Kehidupannya | |
Asal - usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia | ||
Manusia dan Sejarah | Konsep Ruang dan Waktu | |
Ruang Lingkup Ilmu Sejarah | Sejarah sebagai Peristiwa, Ilmu, Kisah dan Seni | |
Sumber Sejarah | Pengertian, Sifat, dan Jenis Sumber Sejarah | |
Sumber Lisan | ||
Bahasa Indonesia | Laporan Hasil Observasi | Mengenal Laporan Hasil Observasi |
Indentifikasi Laporan Hasil Observasi | ||
Menyusun Laporan Hasil Observasi | ||
Analisis Laporan Hasil Observasi | ||
Teks Eksposisi | Mengenal Teks Eksposisi | |
Kebahasaan Teks Eksposisi | ||
Bahasa Inggris | Basic English in Introduction | Family Members |
Pronoun | ||
Common Expression 1 | Expression of Sadness, Sympathy, Happiness, and Affection | |
Expression of Congratulating and Complimenting | ||
Descriptive Text | Introduction to Descriptive Text | |
Examples of Descriptive Text |
LIVE TEACHING MATEMATIKA: Persamaan Trigonometri
JUMAT, 11 SEPTEMBER 2020 PUKUL 15.00 WIB
Mata Pelajaran | Topik | Subtopik |
---|---|---|
Matematika | Induksi Matematika | Induksi Matematika 1 (Kesamaan) |
Induksi Matematika 2 (Ketidaksamaan) | ||
Induksi Matematika 3 (Keterbagian) | ||
Program Linear | Pemodelan Matematika | |
Aplikasi dan Latihan Soal Program Linear | ||
Matriks | Pengertian Matriks | |
Operasi Hitung Matriks | ||
Trigonometri Analitika | Jumlah dan Selisih Dua Sudut | |
Sudut Ganda dan Sudut Paruh | ||
Perkalian Trigonometri | ||
Fisika | Kesetimbangan dan Dinamika Rotasi | Momen Gaya |
Momen Inersia | ||
Kesetimbangan Benda Tegar | ||
Titik Berat | ||
Elastisitas dan Hukum Hooke | Regangan | |
Modulus Elastisitas | ||
Rangkaian Pegas | ||
Fluida Statis | Tekanan | |
Hukum Pokok Hidrostatis | ||
Hukum Archimedes | ||
Kimia | Hidrokarbon | Alkena |
Isomer | ||
Reaksi Senyawa Hidrokarbon | ||
Minyak Bumi | Mutu Bensin | |
Dampak Pembakaran Bahan Bakar | ||
Termokimia | Entalpi dan Perubahan Entalpi | |
Perubahan Entalpi Standar | ||
Penentuan Perubahan Entalpi | ||
Biologi | Sel | Komponen Kimiawi Sel |
Organel Sel | ||
Struktur dan Fungsi Jaringan pada Tumbuhan | Totipotensi dan Kultur Jaringan | |
Jaringan Pengangkut | ||
Struktur dan Fungsi Jaringan pada Hewan | Jaringan Ikat | |
Jaringan Epitel | ||
Bahasa Indonesia | Teks Prosedur | Mengenal Teks Prosedur |
Kebahasaaan Teks Prosedur | ||
Ciri dan Struktur Teks Prosedur | ||
Membuat Teks Prosedur | ||
Teks Eksplanasi | Mengenal Teks Eksplanasi | |
Kebahasaan Teks Eksplanasi | ||
Menganalisis Teks Eksplanasi | ||
Bahasa Inggris | Sharing Advice | Expression of Asking For and Giving Advice |
Showing Appeal | ||
Speak Your Mind: Opinion, Obligation, and Prohibition | Expression of Asking For and Giving opinions |
LIVE TEACHING GEOGRAFI: Biosfer
RABU, 09 SEPTEMBER 2020 PUKUL 15.00 WIB
Mata Pelajaran | Topik | Subtopik |
---|---|---|
Matematika | Induksi Matematika | Induksi Matematika 1 (Kesamaan) |
Induksi Matematika 2 (Ketidaksamaan) | ||
Induksi Matematika 3 (Keterbagian) | ||
Program Linear | Prasyarat: Program Linear | |
Pemodelan Matematika | ||
Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel | ||
Aplikasi dan Latihan Soal Program Linear | ||
Matriks | Pengertian Matriks | |
Operasi Hitung Matriks | ||
Ekonomi | Pendapatan Nasional | Pengertian dan Manfaat Pendapatan Nasional |
Konsep Pendapatan Nasional | ||
Metode Penghitungan Pendapatan Nasional | ||
Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi | Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi | |
Ketenagakerjaan | Jenis Tenaga Kerja | |
Masalah Tenaga Kerja dan Dampaknya | ||
Upaya Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan | ||
Geografi | Posisi Strategis Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia | Letak, Luas, dan Batas Wilayah Indonesia |
Karakteristik Wilayah Indonesia | ||
Jalur Transportasi dan Perdagangan Internasional | ||
Potensi dan Pengelolaan Laut Indonesia | ||
Flora dan Fauna Di Indonesia dan Dunia | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sebaran Flora dan Fauna | |
Karakteristik Bioma di Dunia | ||
Persebaran Jenis-Jenis Flora dan Fauna di Indonesia | ||
Persebaran Jenis-Jenis Flora dan Fauna di Dunia | ||
Konservasi Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia | ||
Sosiologi | Pembentukan Kelompok Sosial | Ciri-ciri Kelompok Sosial |
Bentuk Kelompok Terstruktur | ||
Bentuk Kelompok Tidak Terstruktur | ||
Dimensi, Pola, dan Dinamika Kelompok Sosial | Dimensi Hubungan Antarkelompok | |
Dinamika Kelompok Sosial | ||
Permasalahan Sosial dalam Masyarakat | Kemiskinan Sebagai Masalah Sosial | |
Kesenjangan Sosial Ekonomi Sebagai Masalah Sosial | ||
Sejarah | Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Eropa | Perebutan Hegemoni Bangsa Barat |
Perkembangan Kekuasaan Bangsa Eropa di Indonesia | ||
Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Penjajah | ||
Kerajaan Maritim Nusantara pada Masa Hindu-Buddha | Kerajaan Maritim Hindu-Buddha | |
Pengaruh Kerajaan Maritim Hindu-Buddha | ||
Kerajaan Maritim Nusantara pada Masa Islam | Kerajaan Maritim Islam | |
Bahasa Indonesia | Teks Prosedur | Mengenal Teks Prosedur |
Kebahasaaan Teks Prosedur | ||
Ciri dan Struktur Teks Prosedur | ||
Membuat Teks Prosedur | ||
Teks Eksplanasi | Mengenal Teks Eksplanasi | |
Kebahasaan Teks Eksplanasi | ||
Menganalisis Teks Eksplanasi | ||
Bahasa Inggris | Sharing Advice | Expression of Asking For and Giving Advice |
Showing Appeal | ||
Speak Your Mind: Opinion, Obligation, and Prohibition | Expression of Asking For and Giving opinions |
LIVE TEACHING FISIKA: Medan Magnet
JUMAT, 11 SEPTEMBER 2020 PUKUL 15.00 WIB
LIVE TEACHING KIMIA: Pendahuluan Redoks
SENIN, 14 SEPTEMBER 2020 PUKUL 16.00 WIB
Mata Pelajaran | Topik | Subtopik |
---|---|---|
Matematika | Bidang Ruang I | Bidang Ruang |
Titik, Garis, dan Bidang | ||
Proyeksi | ||
Bidang Ruang II | Jarak | |
Sudut | ||
Limit (Lanjutan) | Limit Fungsi Trigonometri | |
Limit Tak Hingga | ||
Fisika | Listrik Arus Searah | Rangkaian Listrik |
Hukum II Kirchoff | ||
Energi dan Daya Listrik | ||
Listrik Statis | Listrik Statis dan Muatan Listrik | |
Medan Listrik | ||
Energi Listrik | ||
Medan Magnet | Medan Magnet Kawat Lurus | |
Gaya Magnet | ||
Induksi Elektromagnetik | Hukum Faraday | |
Transformator | ||
Kimia | Sifat Koligatif Larutan | Kenaikan Titik Didih |
Tekanan Osmotik | ||
Aplikasi Sifat Koligatif Larutan | ||
Reaksi Redoks | Reaksi Redoks Spesial | |
Metode Setengah Reaksi | ||
Metode Biloks | ||
Redoks dan Sel Elektrokimia | Sel Volta | |
Sel Elektrolisis | ||
Hukum Faraday | ||
Biologi | Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan | Faktor Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan |
Grafik Pertumbuhan | ||
Proses Perkecambahan | ||
Pertumbuhan dan Perkembangan Hewan | Fase Pasca Embrionik | |
Enzim | Faktor yang Mempengaruhi Kerja Enzim | |
Katabolisme | Katabolisme Lemak dan Protein | |
Katabolisme Glukosa non-Oksigen | ||
Anabolisme | C3 C4 CAM | |
Materi Genetik | Replikasi DNA | |
Bahasa Indonesia | Surat Lamaran Pekerjaan dan Daftar Riwayat Hidup | Mengenal Surat Lamaran Pekerjaan dan Daftar Riwayat Hidup |
Sistematika Surat Lamaran Pekerjaan dan Daftar Riwayat Hidup | ||
Daftar Riwayat Hidup | ||
Teks Cerita Sejarah | Mengenal Teks Cerita Sejarah | |
Menganalisis Teks Cerita Sejarah | ||
Membuat Teks Cerita Sejarah | ||
Bahasa Inggris | Common Expression 3 | Expression of Asking and Offering Help |
Conditional Sentences | Real Condition | |
Unreal Condition | ||
Statistics Reading | Photo and Image Caption |
LIVE TEACHING B.INGGRIS: Reading Charts and Diagram
SENIN, 14 SEPTEMBER 2020 PUKUL 16.00 WIB
Mata Pelajaran | Topik | Subtopik |
---|---|---|
Matematika | Bidang Ruang I | Prasyarat: Bidang Ruang |
Bidang Ruang | ||
Titik, Garis, dan Bidang | ||
Proyeksi | ||
Bidang Ruang II | Jarak | |
Sudut | ||
Ekonomi | Akuntansi sebagai Sistem Informasi | Sejarah Akuntansi di Dunia dan Indonesia |
Karakteristik Kualitas Informasi Akuntansi | ||
Prinsip Dasar Akuntansi | ||
Persamaan Dasar Akuntansi | Analisis Transaksi dan Pencatatan dalam Persamaan Dasar Akuntansi | |
Laporan Keuangan dari Persamaan Dasar Akuntansi | ||
Tahap Pencatatan Perusahaan Jasa | Jurnal Umum Perusahaan Jasa | |
Geografi | Konsep Wilayah dan Tata Ruang | Konsep Wilayah dan Tata Ruang |
Pembangunan dan Pertumbuhan Wilayah | ||
Perencanaan Tata Ruang | ||
Permasalahan Tata Ruang Wilayah | ||
Interaksi Keruangan Desa dan Kota | Struktur Keruangan dan Perkembangan Desa | |
Struktur Keruangan dan Perkembangan Kota | ||
Pola dan Faktor-faktor Interaksi Desa dan Kota | ||
Usaha Pemerataan Pembangunan di Desa dan Kota | ||
Dampak Perkembangan Kota | ||
Sosiologi | Perubahan Sosial | Karakteristik Perubahan Sosial |
Teori Konflik dalam Perubahan Sosial | ||
Teori Gerakan Sosial dalam Perubahan Sosial | ||
Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Bentuk-bentuk Perubahan Sosial | Faktor Penyebab Internal Perubahan Sosial | |
Faktor Penyebab Eksternal Perubahan Sosial | ||
Faktor Pendorong Perubahan Sosial | ||
Bentuk-bentuk Perubahan Sosial I | ||
Bentuk-bentuk Perubahan Sosial II | ||
