Sampai jumpa di Beasiswa Prestasi Juara Brain Academy berikutnya
Cari nama depanmu pada tabel Brain Academy Online dan Brain Academy Offline di bawah ini. Seluruh penerima beasiswa akan mendapatkan email dari tim Brain Academy.
Brain Academy Online
Pilih Jenjang:
# | Nama | Sekolah | Besaran Beasiswa |
---|---|---|---|
1 | Bintang L | SMAN 8 YOGYAKARTA | 100% |
2 | Nuraeni | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI | 100% |
3 | Hana M | SMAN 1 SLEMAN | 100% |
4 | Earlene W | SMAN 1 KEDIRI | 100% |
5 | Wafiq H | SMAN 2 YOGYAKARTA | 100% |
6 | Muhammad I | SMAN 1 MAGELANG | 100% |
7 | Indrayanti A | SMAN 9 Kota Bogor | 100% |
8 | Safrina A | SMAN 1 Kediri | 100% |
9 | Zakaria E | SMAS KRISTEN 2 KUPANG | 100% |
10 | Claudia N | SMAS PGRI 3 JAKARTA | 100% |
11 | Michelle M | Homeschooling HSPG | 100% |
12 | Annisa' K | MA. SALAFIYAH KAJEN | 100% |
13 | Victoria B | SMA Katolik Frater Donbosco | 100% |
14 | Aqila A | SMA Muhammadiyah 4 Surabaya | 100% |
15 | Angela B | SMAK St. Louis 1 Surabaya | 100% |
16 | Muhammad R | MAN 2 Kota Makassar | 100% |
17 | Ega L | SMAN 1 PADANG | 100% |
18 | Ketut R | SMAN 1 Denpasar | 100% |
19 | Alisya G | SMA LABSCHOOL JAKARTA | 100% |
20 | Ferdian D | SMAN 1 TALUN | 100% |
21 | Intan S | SMAN 1 Manyar | 100% |
22 | Ivana L | SMAN 3 MEDAN | 100% |
23 | Uswatun H | SMAN 1 Payakumbuh | 100% |
24 | Amarazitha K | SMA Katolik Rajawali Makassar | 100% |
25 | Nabila L | MA SALAFIYAH KAJEN | 100% |
26 | Devi P | SMAN 1 Sumberrejo | 100% |
27 | Finalia N | SMAN 1 Waru | 100% |
28 | Nabila A | MAN 1 Surakarta | 100% |
29 | Winda W | SMAN 2 Ponorogo | 100% |
30 | Jessica P | MAN 13 Jakarta | 100% |
31 | Qonita F | SMAN 4 BEKASI | 100% |
32 | Annisa B | SMAN 1 Karanggede | 100% |
33 | Ainun A | SMA S NURUL 'ILMI PADANGSIDIMPUAN | 100% |
34 | Kendedes N | SMA Nurul Ilmi Padangsidimpuan | 100% |
35 | Amanah S | SMAN 1 Temanggung | 100% |
36 | Afrisia A | SMAN 1 TAMAN | 100% |
37 | Gabriella P | SMAN 1 Tawangsari | 100% |
38 | Salwa L | SMAN 78 Jakarta | 100% |
39 | Maulana F | SMAN 105 Jakarta | 100% |
40 | Alya G | SMAN 17 KOTA BEKASI | 100% |
41 | Suci R | MAN 2 Pekanbaru | 100% |
42 | Faathir A | MAN 12 Jakarta | 100% |
43 | Tiara | SMAN 6 Tasikmalaya | 100% |
44 | Nayara C | SMAN 20 Surabaya | 100% |
45 | Mohamad S | SMAN 1 BOGOR | 100% |
46 | Nadira F | SMAN 1 PADANG PANJANG | 100% |
47 | Tsalsa N | SMAN 1 PADANG PANJANG | 100% |
48 | Desak N | SMAN 1 DENPASAR | 100% |
49 | Laura A | SMA Budhaya II Santo Agustinus | 88% |
50 | Dysti A | SMAN 16 JAKARTA | 88% |
51 | Mayssa Q | SMAN 8 YOGYAKARTA | 88% |
52 | Adelia N | SMAN 7 Banjarmasin | 88% |
53 | Prusye H | SMAN 3 YOGYAKARTA | 88% |
54 | Fina A | SMAN 3 YOGYAKARTA | 88% |
55 | Inas R | SMAN 3 YOGYAKARTA | 88% |
56 | Jasmine E | SMAN 1 JEMBER | 88% |
57 | Mafazi I | SMAN 1 JEMBER | 88% |
58 | Quenna S | SMAN 2 YOGYAKARTA | 88% |
59 | Majdina A | SMAN 2 YOGYAKARTA | 88% |
60 | Puteri N | SMAN 2 YOGYAKARTA | 88% |
61 | Brigyta D | SMAN 1 MAGELANG | 88% |
62 | Rachmawaty A | SMAN 7 Banjarmasin | 88% |
63 | Naufal L | SMAN 1 PADANG PANJANG | 88% |
64 | Muhammad F | SMAN 1 PADANG PANJANG | 88% |
65 | Syifa A | SMAN 1 Batusangkar | 88% |
66 | Ponia J | SMAN 2 PONTIANAK | 88% |
67 | Intan S | SMAN 6 Tasikmalaya | 88% |
68 | Tira | SMAN 2 PONTIANAK | 88% |
69 | Alya F | MAN 1 BENGKALIS | 88% |
70 | Ashila A | SMAN 1 CIBADAK | 88% |
71 | Norell J | SMA Xaverius 1 Jambi | 88% |
72 | Maulida R | MAN 1 MALANG | 88% |
73 | Baiq S | SMAN 1 TAWANGSARI | 88% |
74 | Abdel R | SMAN 1 Sukoharjo | 88% |
75 | Rafa R | SMAN 77 Jakarta | 88% |
76 | Maujihan M | SMAN 7 Bandung | 88% |
77 | Septia O | SMAN 1 Boyolali | 88% |
78 | Windi W | SMAN 2 Tambang | 88% |
79 | Najwa N | SMAS CHARTAR BUANA | 88% |
80 | Kholishotun N | MAN WONOGIRI | 88% |
81 | Putri D | SMAN 15 Makassar | 88% |
82 | Hariansyah | SMA NEGERI 6 PALEMBANG | 88% |
83 | Bagaskara A | SMAN 8 BANDUNG | 88% |
84 | Shalca A | MAN 1 CILACAP | 88% |
85 | Nabila A | SMAS MIMI SURABAYA | 88% |
86 | Medisya V | SMAN 1 Pati | 88% |
87 | Anisa R | SMAN 1 SUMEDANG | 88% |
88 | Sutanto | SMA SUTOMO 1 MEDAN | 88% |
89 | Rifdah M | MAN 1 Kota Tangerang | 88% |
90 | M. Raditya | SMAN 1 KARANG INTAN | 88% |
91 | M Dafa | SMAN 2 KOTABUMI | 88% |
92 | Diah M | SMA YPVDP BONTANG-KALTIM | 88% |
93 | Nayla P | SMA Muhamadiyah 10 Surabaya | 88% |
94 | Evelyn W | SMA Sutomo 1 Medan | 88% |
95 | Putu J | SMAN 1 Kuta | 88% |
96 | Kallista P | SMAN 9 Bandar Lampung | 88% |
97 | Azalea A | SMAN SUMATERA SELATAN | 88% |
98 | Akmal M | SMAN 1 WONOAYU | 88% |
99 | Kana A | SMAN 1 Surakarta | 88% |
100 | Rengganis P | SMA DIAN DIDAKTIKA | 88% |
101 | Zahwatun N | MAN 2 KOTA MALANG | 88% |
102 | Fa'Izah N | SMAN 4 KENDARI | 88% |
103 | Anisa N | SMAN 1 Lubuk Pakam | 88% |
104 | Naila H | SMA PGII 1 BANDUNG | 88% |
105 | Reski F | MAS YAPENA | 88% |
106 | Linda A | SMAN 1 JUWANA | 88% |
107 | Istifarin H | SMA Unggulan CT ARSA Foundation Sukoharjo | 88% |
108 | Cristania V | SMAN 1 MAGETAN | 88% |
109 | Cica C | SMAN 1 CIMALAKA | 88% |
110 | Gerald I | SMA Dian Harapan | 88% |
111 | Vika L | SMA Unggulan CT ARSA Foundation Sukoharjo | 88% |
112 | Wayan R | SMA YP UNILA BANDAR LAMPUNG | 88% |
113 | Mahardhika S | MAN 1 Banjarnegara | 88% |
114 | Hiskia L | SMAN 1 BUDONG BUDONG | 88% |
115 | Ananda N | SMAN 1 KREMBUNG | 88% |
116 | Alexis R | SMAN 16 Surabaya | 88% |
117 | Yusuf F | SMAN 10 SURABAYA | 88% |
118 | Nafa I | SMAN 15 Semarang | 88% |
119 | Keren H | SMA METHODIST 1 MEDAN | 88% |
120 | Emilda P | SMA Taruna Dra. Zulaeha | 88% |
121 | Nur'Aini A | SMAN 11 Pekanbaru | 88% |
122 | Salwa P | SMAN 66 Jakarta | 88% |
123 | Ima N | SMAN 5 Semarang | 88% |
124 | Nayla F | SMAN 32 Jakarta | 88% |
125 | Sherly R | SMAN 1 SUMENEP | 88% |
126 | Akbar A | SMAN 11 Bekasi | 88% |
127 | Fariha P | SMAN 1 KAB TANGERANG | 88% |
128 | Rahmadi F | MAN 3 GARUT | 88% |
129 | Desy S | MAN 1 SRAGEN | 88% |
130 | Gisela D | SMAN 3 YOGYAKARTA | 88% |
131 | Sasi K | SMAN 1 MAGELANG | 88% |
132 | Chelsea | SMAN 2 PONTIANAK | 88% |
133 | Frisila S | SMAN 2 PONTIANAK | 88% |
134 | Rizky M | SMAN 2 PONTIANAK | 88% |
135 | Tri O | SMAN 6 Cirebon | 77% |
136 | Revina P | MAN 2 BLITAR | 77% |
137 | Azhym B | SMAN 3 YOGYAKARTA | 77% |
138 | Sekar L | SMAN 3 YOGYAKARTA | 77% |
139 | Vanda M | SMAN 3 YOGYAKARTA | 77% |
140 | Khairani N | SMAN 1 JEMBER | 77% |
141 | Annisa R | SMAS YAPAN | 77% |
142 | Teresia D | SMAN 2 PEKANABARU | 77% |
143 | Frasiscus X | SMAN 2 YOGYAKARTA | 77% |
144 | Putri R | SMAN 1 MAGELANG | 77% |
145 | Jalu P | SMAN 1 MAGELANG | 77% |
146 | Nabila T | SMA Islam As Syafiiyah01 | 77% |
147 | Shafiyah S | SMAN 5 Samarinda | 77% |
148 | Reva A | SMAS CHARTAR BUANA | 77% |
149 | Anisatul F | SMAN 1 PADANG PANJANG | 77% |
150 | Ni M | SMAN 1 METRO | 77% |
151 | Kayla S | SMAN 1 METRO | 77% |
152 | Najwa Z | SMAN 1 METRO | 77% |
153 | Muhammad A | SMA MUHAMMADIYAH 1YOGYAKARTA | 77% |
154 | Fibri A | SMAN 1 Pringsewu | 77% |
155 | Angga P | SMAN 2 KOTA BANJAR | 77% |
156 | Diva A | SMAN 7 Banjarmasin | 77% |
157 | Achmad J | SMAN 7 Banjarmasin | 77% |
158 | Ziyadi N | SMAN 7 Banjarmasin | 77% |
159 | Muhammad R | SMAN 7 Banjarmasin | 77% |
160 | Muthia H | SMAN 7 Banjarmasin | 77% |
161 | Aisyah N | SMAN 2 BABELAN | 77% |
162 | Ulfa N | SMAN 1 Batang | 77% |
163 | Dhilla A | SMAN 1 TUBAN | 77% |
164 | Aulia P | MA AL IKHWAN KLITIH | 77% |
165 | Geovanny D | SMAN 10 Malang | 77% |
166 | Arini A | SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo | 77% |
167 | Lubna N | SMAN 1 Maos | 77% |
168 | Choirul A | SMAN Sumatera Selatan | 77% |
169 | Amogha C | SMAN 5 Bandung | 77% |
170 | Serlina | SMAN 112 JAKARTA | 77% |
171 | Ida S | SMAN 1 Jatiwangi | 77% |
172 | Leilani F | SMAN 1 Cilacap | 77% |
173 | Wika | MAN 2 Tulungagung | 77% |
174 | Gisella S | SMA Bintang Kejora Cengkareng | 77% |
175 | Madani U | SMAN 4 Pekanbaru | 77% |
176 | Muhammad Z | SMA Negeri 5 Depok | 77% |
177 | Silvi S | SMAN 1 Warungkondang | 77% |
178 | Arrini G | SMAN 1 Pontianak | 77% |
179 | Revita B | SMAN 1 BLUTO | 77% |
180 | Christine L | SMA Katolik 1kabanjahe | 77% |
181 | Yusuf A | SMAN 6 SEMARANG | 77% |
182 | Bunga A | MAN 2 TUBAN | 77% |
183 | Muhammad I | SMAN 16 Surabaya | 77% |
184 | Hajendra H | Sma budi luhur | 77% |
185 | Sendika S | SMAN 4 Berau | 77% |
186 | Felisha | SMAN 1 Cirebon | 77% |
187 | Clara A | SMAN MODEL TERPADU MADANI PALU | 77% |
188 | Dinal A | SMAN 1 Serang Baru | 77% |
189 | Resinta R | SMAN 1 GENTENG | 77% |
190 | Alfatiha R | SMAN 1 DUMAI | 77% |
191 | Rafli R | SMAN 108 Jakarta | 77% |
192 | Agustina H | SMAN 1 Blitar | 77% |
193 | Siti H | SMAN 1 Majalaya | 77% |
194 | Nur N | SMAN 1 TUBAN | 77% |
195 | Ainaya Q | SMAN 7 Garut | 77% |
196 | Nurul I | SMAN 1 cerenti kabupaten kuantan Singingi provinsi riau | 77% |
197 | Alicia N | SMAN 2 Bandung | 77% |
198 | Sarah G | SMA Perguruan Advent Salemba | 77% |
199 | Atha I | SMAN 2 KS Cilegon | 77% |
200 | Tri L | SMAN 1 Balen | 77% |
201 | Sabrina A | SMAN 1 Serang Baru | 77% |
202 | Hana K | SMAN 2 TANJUNGBALAI | 77% |
203 | Nayla M | SMA NURUL FALAH | 77% |
204 | I Made A | SMAN 1 Denpasar | 77% |
205 | I Gusti A | SMAN 1 Denpasar | 77% |
206 | Mukhammad K | SMAN 16 Surabaya | 77% |
207 | Umi S | SMAN 1 Gemolong | 77% |
208 | Mutiara A | SMAN 4 Pekanbaru | 77% |
209 | Jylan A | SMAIT Insantama Bogor | 77% |
210 | Hafiza S | SMAN 1 CITEUREUP | 77% |
211 | Nihayatun N | SMAN 1 SUSUKAN | 77% |
212 | Shela I | SMAN 10 Semarang | 77% |
213 | Refa A | SMAN 2 Pemalang | 77% |
214 | Syeti N | SMAN 1 INDRAMAYU | 77% |
215 | Sri S | SMAN 2 Subang | 77% |
216 | Azmi N | SMA MUHAMADIYAH 18 JAKARTA | 77% |
217 | W. Ramadhani | Man 1 polman | 77% |
218 | Dhea F | SMAS Methodist 2 Rantauprapat | 77% |
219 | Intan D | Madrasah Aliyah Ma'arif cilageni | 77% |
220 | Melya R | SMAN 2 PANGURURAN | 77% |
221 | Revalina Y | SMAN2 GEDONGTATAAN | 77% |
222 | Apriliani S | MAN 1 SUKABUMI | 77% |
223 | Bunga M | SMAN 1 JEMBER | 77% |
224 | Wednasandi N | SMAN 1 JEMBER | 77% |
225 | Mochammad I | SMAN 1 MAGELANG | 77% |
226 | Derista A | SMAN 1 MAGELANG | 77% |
227 | Bagus Y | SMAN 1 PADANG PANJANG | 77% |
228 | Diana P | SMAN 1 METRO | 77% |
229 | Dinda A | SMAN 1 METRO | 77% |
230 | Khofifa M | SMAN 1 METRO | 77% |
231 | Ni Putu A | SMAN 1 DENPASAR | 77% |
232 | Amanda A | SMAN 2 Wonosobo | 77% |
233 | Zaskia A | SMA Unggulan CT. Arsa Foundation Sukoharjo | 77% |
234 | Almadiyah S | SMAN 1 CITEUREUP | 77% |
235 | Balqis A | MAN 2 Tangerang | 77% |
236 | Rahel A | SMAN 10 Luwu Timur | 77% |
237 | Shafira R | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | 77% |
238 | Krisna K | SMAN 3 Denpasar | 77% |
239 | Amelia N | SMA NEGERI 1 KENCONG | 77% |
240 | Ana M | SMAN 1 Merauke | 77% |
241 | Fransisco A | SMAS REGINA PACIS BOGOR | 77% |
242 | Resinta P | SMAN 3 PADANGSIDIMPUAN | 77% |
243 | Jingga R | SMAN 51 JAKARTA | 77% |
244 | Raisya N | SMAN 1 Cipatat | 77% |
245 | Fibry J | SMAN 2 pandeglang | 77% |
246 | Cinta R | SMAN 10 Luwu Timur | 77% |
247 | Lirin V | SMAN 3 Batam | 77% |
248 | Nur H | SMAN 1 Rancaekek | 77% |
249 | Dipa M | SMAN 14 GARUT | 77% |
250 | Puspita S | SMA SWASTA NUR AZIZI | 77% |
251 | Deagnes O | SMAN 1 Tiganderket | 77% |
252 | Rizky K | MAN SUKOHARJO | 77% |
253 | Ensa F | SMAN 1 PRINGGABAYA | 77% |
254 | Amanda E | SMAN 1 BALIKPAPAN | 77% |
255 | Ratna | SMAS MUHAMMADIYAH Katingan Tengah | 77% |
256 | Sekar K | SMAN 1 KARANGANYAR | 77% |
257 | Ni W | SMAN 1 Sukawati | 77% |
258 | Renata L | SMAN 3 TAPUNG HULU | 77% |
259 | Nahwa M | SMA DEK Padang | 77% |
260 | Adi R | SMAN 10 KAUR PENTAGON | 77% |
261 | Ester G | SMAN 8 MEDAN | 77% |
262 | Adya M | SMAN 2 Rembang | 77% |
263 | Rahma D | SMAN 2 Basa Ampek balai Tapan | 77% |
264 | Muh A | SMAN 1 KODEOHA | 77% |
265 | Cut M | SMAN 8 Bandar Lampung | 77% |
266 | Fajri R | SMAN 2 TELUKJAMBE TIMUR | 77% |
267 | Ahmad H | SMA QURANIC SCIENCE BOARDING SCHOOL | 77% |
# | Nama | Sekolah | Besaran Beasiswa |
---|
Wah, siapa ya pemenang selanjutnya?
Nantikan sekolahmu disini!
# | Nama | Sekolah | Besaran Beasiswa |
---|---|---|---|
1 | Charisse L | SMAN 3 YOGYAKARTA | 100% |
2 | Almira S | SMAN 3 YOGYAKARTA | 100% |
3 | Yafie A | SMAN 3 YOGYAKARTA | 100% |
4 | Joan S | SMAN Taruna Nala Jatim | 100% |
5 | Naila S | SMAN 1 SLEMAN | 100% |
6 | Celeste L | SMAN 2 YOGYAKARTA | 100% |
7 | Abdul H | SMAN 1 PADANG PANJANG | 100% |
8 | Destry N | SMAS KRISTEN 2 KUPANG | 100% |
9 | Putu R | SMAN 1 DENPASAR | 100% |
10 | Dahlila F | SMAN 1 PADANG | 100% |
11 | Putri N | SMAN 1 Gedangan | 100% |
12 | Firila N | MAN 1 Ciamis | 100% |
13 | Romadhon | MAN 2 CILACAP | 100% |
14 | Bayu P | SMA TARUNA NUSANTARA | 100% |
15 | Alfania E | SMAN 1 SRAGEN | 100% |
16 | Rr. Chiara | SMAN 1 Maospati | 100% |
17 | Muhammad F | MA Ruhul Islam Anak Bangsa | 100% |
18 | Yenni T | SMA NEGERI 1 SUNGGAL | 100% |
19 | Fanjerina A | SMAN 1 GEDANGAN | 100% |
20 | Adila A | SMAN 1 Gombong | 100% |
21 | Azizah | SMAN 1 Gegesik | 100% |
22 | Alvin D | SMAN 1 Probolinggo | 100% |
23 | Ath T | SMAN 5 KOTA BENGKULU | 100% |
24 | Hendrikus F | SMAN 1 ATAMBUA | 100% |
25 | Ni Wayan P | SMAN 1 Denpasar | 100% |
26 | Emeiliya S | SMAN 1 Arjasa | 100% |
27 | Yulia W | SMA Al Azhar Mandiri Palu | 100% |
28 | Marsa A | SMAN 1 Parongpong | 100% |
29 | Nuraini | SMAN 8 Mandau | 100% |
30 | Niswatun N | SMAN 2 Pati | 100% |
31 | Rofi N | SMAN 2 Tambun Selatan | 100% |
32 | Irma F | SMAS SULUH Jakarta | 100% |
33 | Amriana P | MAN 1 LOMBOK TIMUR | 100% |
34 | Naia A | SMAN 1 Kepanjen | 100% |
35 | Kayla A | MAN 4 Jakarta | 100% |
36 | Mustika D | SMAN 3 YOGYAKARTA | 88% |
37 | Andi Z | SMAS PERGURUAN "CIKINI" JAKARTA | 100% |
38 | Niluh K | SMAN 1 JEMBER | 88% |
39 | Disya N | SMAN 1 JEMBER | 88% |
40 | Alfa N | SMAN 2 YOGYAKARTA | 88% |
41 | Damar A | SMAN 2 YOGYAKARTA | 88% |
42 | Bella C | SMAN 2 YOGYAKARTA | 88% |
43 | Rafif F | SMAN 1 PADANG PANJANG | 88% |
44 | Abdul K | SMAN 1 PADANG PANJANG | 88% |
45 | Kania S | SMA Perguruan Cikini | 100% |
46 | Aurora A | SMAN 1 METRO | 88% |
47 | Shafa F | SMAN 1 Gondang, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah. | 100% |
48 | Inge A | SMAN 1 METRO | 88% |
49 | Faiza H | SMAN 1 METRO | 88% |
50 | Muhammad I | Man Insan Cendekia Lombok Timur | 100% |
51 | Nisrina A | SMAN 1 YOGYAKARTA | 88% |
52 | Aughera R | SMA NEGERI 9 MANADO | 88% |
53 | Sansay Z | SMA NEGERI 9 MANADO | 88% |
54 | Neila A | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI | 100% |
55 | Cinta D | SMAN 5 Depok | 88% |
56 | Moh.Abduh M | SMAN 1 SAMPANG | 88% |
57 | Andrean Y | SMA NEGERI JATIROGO | 88% |
58 | Nina F | SMAN 3 SUKOHARJO | 88% |
59 | Robby K | SMAN 2 SITUBONDO | 88% |
60 | Veronika M | SMAN 4 Cibinong | 88% |
61 | Selvi R | SMAN 14 PADANG | 88% |
62 | Eklesia Y | SMAN 1 Ujung Batu | 88% |
63 | Queena D | SMAN 1 Cawas | 88% |
64 | Rara A | SMAN 1 KLATEN | 88% |
65 | Cut F | SMAN 1 Bireuen | 88% |
66 | Nafa Z | SMAN 1 Depok | 88% |
67 | Adillah A | MAN 2 KOTA PAYAKUMBUH | 88% |
68 | Hana L | SMA Muhammadiyah 4 Jakarta | 88% |
69 | Destra A | SMAN 1 Mojolaban | 88% |
70 | Mufarid P | SMAN 1 Sukagumiwang | 88% |
71 | Miftahul H | SMAN 1 Sampang | 88% |
72 | Dwi I | MAN 1 GROBOGAN | 88% |
73 | Fadli A | SMAN 9 PADANG | 88% |
74 | Nabila U | SMAN 2 Pare | 88% |
75 | Rabiatul A | SMAN 1 Pinrang | 88% |
76 | Saphira E | SMA Yuppentek 1 Kota Tangerang | 88% |
77 | Agil V | SMAS ISLAM SUDIRMAN 2 BOYOLALI | 88% |
78 | Muhammad T | SMAN 1 Barabai | 88% |
79 | Nur A | SMAN 15 Makassar | 88% |
80 | Namira A | SMAN 1 Gebog Kudus | 88% |
81 | Ade F | SMA Negeri 1 Kedungpring | 88% |
82 | Amalia K | MAN 2 Nganjuk | 88% |
83 | Soni B | SMAS 1 YADIKA JAKARTA | 88% |
84 | Ibnu S | SMAN 1 PASURUAN | 88% |
85 | Oktaviana Z | Sma Al Islam Krian | 88% |
86 | Caesario N | SMAN 1 Tangerang | 88% |
87 | Septi N | SMAN 1 BUKATEJA | 88% |
88 | Khairun N | SMAN 2 Aceh barat daya | 88% |
89 | Frisca F | SMAN 1 SEMARAPURA | 88% |
90 | Robi'Atur R | MA Al Rosyid | 88% |
91 | Tiara S | SMAN 2 BANDAR | 88% |
92 | Faakihudin A | SMAN 1 Brebes | 88% |
93 | Komang R | SMAN 1 Semarapura | 88% |
94 | Axel E | SMAN 68 Jakarta | 88% |
95 | Tania C | SMAS MUHAMMADIYAH 15 JAKARTA | 88% |
96 | Monica S | SMA BUDHAYA II SANTO AGUSTINUS | 88% |
97 | Delia R | SMAS TAMANSISWA TELUK BETUNG UTARA BANDAR LAMPUNG | 88% |
98 | Camellia M | SMAS BUDI MURNI 2 JAKARTA | 88% |
99 | Haura N | SMAN 3 Karawang Barat | 88% |
100 | Yovella J | SMAN 1 WIDODAREN | 88% |
101 | Syahriza W | SMAN 1 Mojosari | 88% |
102 | Helmahera | SMAN 1 Belitang | 88% |
103 | Ferdana K | MAN Purbalingga | 88% |
104 | Cornelia L | SMA Pangudi Luhur II Servasius | 88% |
105 | Yemima S | SMAK Tunas Harapan Bogor | 88% |
106 | Lutfi D | SMAN 1 waingapu | 88% |
107 | Thifaltsabita Z | SMAN 2 KS Cilegon | 88% |
108 | Nahwa A | SMA SUKMA BANGSA BIREUEN | 88% |
109 | Shabrina G | SMAN 5 Surakarta | 88% |
110 | Mulia S | SMA MUHAMMADIYAH 25 SETIABUDI PAMULANG | 88% |
111 | Choirunnisa I | MAN 1 Dumai | 88% |
112 | Rianti R | SMAN PLUS PROV. RIAU | 88% |
113 | Angga N | SMAN 2 Ciamis | 88% |
114 | Nur A | SMAN 2 SOPPENG | 88% |
115 | Abet N | SMAN 1 KABANJAHE | 88% |
116 | Fatimah A | MAN 1 Semarang | 88% |
117 | Zulfa A | SMAN 2 SITUBONDO | 88% |
118 | Muhammad W | MAN Insan Cendekia Jambi | 88% |
119 | Fania A | SMAN 1 GOMBONG | 88% |
120 | Farrel Z | SMAN 3 Bukittinggi | 88% |
121 | Dela A | SMA NEGERI PAKUSARI | 88% |
122 | Muhammad I | SMAN 1 BELINYU | 88% |
123 | Natasyah P | SMAN 3 TAKALAR | 88% |
124 | Naufal A | SMAN 1 Bogor | 88% |
125 | Frederica A | SMA PLUS YPHB Bogor | 88% |
126 | Aisyah Z | Sman 14 Jakarta | 88% |
127 | Efanuella N | SMAN 1 Tamiang Layang | 88% |
128 | Fitra S | MAN 2 PAYAKUMBUH | 88% |
129 | Dafa` F | SMAN 1 TUBAN | 88% |
130 | Aulia N | SMAS Muhammadiyah 6 | 88% |
131 | Muhammad L | SMA YPK Bontang | 88% |
132 | James E | SMAN 2 Toraja Utara | 88% |
133 | Sahlah M | SMAN 2 PADALARANG | 88% |
134 | Aliya M | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR | 88% |
135 | Nino A | SMA N 1 Rembang | 88% |
136 | Dita D | SMAN 90 Jakarta | 88% |
137 | Zaki M | SMAN 22 Bandung | 88% |
138 | Juntian H | SMAN 2 Ponorogo | 88% |
139 | Raja A | SMAN 112 Jakarta | 88% |
140 | Alia R | Man 2 Payakumbuh | 88% |
141 | Putri V | SMAN 3 Depok | 88% |
142 | Yosua C | SMAN TUNAS BANGSA | 88% |
143 | Ghevira D | SMAN 32 Jakarta | 88% |
144 | Tania S | SMAN 16 Surabaya | 88% |
145 | Amir F | SMAN 1 Larangan | 88% |
146 | Ahmad T | MA Sirojul Athfal | 88% |
147 | Dea S | SMA Strada Santo Thomas Aquino | 88% |
148 | Chaila S | SMAN 4 Cibinong | 88% |
149 | Aldi F | SMAN 3 Surabaya | 88% |
150 | Fazmi R | SMAN 1 Talaga | 88% |
151 | Rama R | SMAS BUDI MULIA | 88% |
152 | Adventhius I | SMAN 26 Jakarta | 88% |
153 | Luthfina C | MAN 1 Magelang | 88% |
154 | Meiranti O | SMAN 3 Bengkulu selatan | 88% |
155 | Doshe M | SMAN METHODIST 6 MEDAN | 88% |
156 | Muhammad R | SMAN 1 Rantau | 88% |
157 | Rudi A | MAN 1 Kota Probolinggo | 88% |
158 | Elsa N | SMAN 1 BABAT | 88% |
159 | Davelyn M | SMAK Frateran Surabaya | 88% |
160 | Sabrina J | SMAN 1 Nogosari | 88% |
161 | Muhammad H | SMAIT Ummul Quro Bogor | 88% |
162 | Nadya A | SMAN 1 Kepanjen | 88% |
163 | Rahma A | SMA Negeri 1 Garum | 88% |
164 | Siti N | SMAN 3 Surakarta | 88% |
165 | Annisa S | SMA Martia Bhakti | 88% |
166 | Angelica S | SMAN 3 BANJARBARU | 88% |
167 | Abiyu S | SMAN 3 YOGYAKARTA | 77% |
168 | Ivan H | SMAN 1 JEMBER | 77% |
169 | Natania S | SMAN 7 Banjarmasin | 88% |
170 | Pranajaya M | SMAN 2 Tasikmalaya | 88% |
171 | Ferdian T | SMAN 1 Babat Lamongan | 88% |
172 | Elsa N | SMAN 1 MAGELANG | 77% |
173 | Zea A | SMAN 3 YOGYAKARTA | 88% |
174 | Sesilia A | SMAN 1 MAGELANG | 77% |
175 | Ahsanun N | SMAN 1 PADANG PANJANG | 88% |
176 | Aril A | SMAN 1 METRO | 88% |
177 | Dayang W | SMAN 2 PONTIANAK | 88% |
178 | Wahyu W | MAN 1 SURAKARTA | 88% |
179 | Valysha A | SMAN 1 METRO | 77% |
180 | I Gusti A | SMAN 1 Denpasar | 77% |
181 | Indra H | SMA NEGERI 1 CIHAURBEUTI | 77% |
182 | Widiawaty | SMAN 09 KOTA JAMBI | 77% |
183 | Auriel E | SMAN 1 NGANJUK | 77% |
184 | Nurizka P | SMAN 2 PURWOKERTO | 77% |
185 | Adawiatul K | SMAN 2 PONTIANAK | 77% |
186 | Afdal A | SMAN 2 PONTIANAK | 77% |
187 | Rhefina P | SMAN 2 Payakumbuh | 77% |
188 | Ni Putu S | SMA N 4 Denpasar | 77% |
189 | Arinta N | SMAN 5 YOGYAKARTA | 77% |
190 | Mata H | SMAN 3 CIBINONG | 77% |
191 | Daniel B | SMAN 2 CIBINONG | 77% |
192 | Dyah F | SMAN 1 YOGYAKARTA | 77% |
193 | Safira M | SMA KEMALA BHAYANGKARI | 77% |
194 | Ulpatun P | SMAN 22 Garut | 77% |
195 | Luh M | SMAN 1 DENPASAR | 77% |
196 | I Gusti A | SMAN 1 Denpasar | 77% |
197 | Nella K | MAN 2 PADANG | 77% |
198 | Rafi E | SMAN 7 BANJARMASIN | 77% |
199 | Muhammad S | MAN 16 Jakarta | 77% |
200 | Putri S | SMAN 10 KOTA TANGERANG SELATAN | 77% |
201 | Erin A | SMAN 5 DEPOK | 77% |
202 | Keisha R | SMAN 8 Bogor | 77% |
